2014年本科教材出版统计表
发布者:本科生教育发布时间:2019-03-21浏览次数:162
序号 | 教材名称 | 主编姓名 | 主编单位 | 适用专业类 | 规划单位 | 出版单位 | 出版时间 | 版次 |
1 | 数字电子技术(英文版) | 余璆 | 上海工程技术大学 | 电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 电子工业出版社 | 电子工业出版社 | 2014.1 | 10 |
2 | 《NGB核心网技术》 | 孔勇 | 上海工程技术大学 | 电子信息类 | 上海工程技术大学卓越工程师计划配套教材 | 清华大学出版社 | 2014.8 | 1 |
3 | 《现代电力电子技术》 | 李媛媛 | 上海工程技术大学 | 自动化类、电气类 | 上海工程技术大学 | 清华大学出版社 | 2014.5 | 1 |
4 | 《先进过程控制技术》 | 陈剑雪 | 上海工程技术大学 | 自动化类 | 上海工程技术大学 | 清华大学出版社 | 2014.4 | 1 |
5 | 《控制系统CAD与数字仿真》 | 吴健珍 | 上海工程技术大学 | 自动化类 | 上海工程技术大学 | 清华大学出版社 | 2014.4 | 1 |
6 | 《电子技术课程设计实用教程》 | 张莉萍 | 上海工程技术大学 | 自动化类、电气类 | 上海工程技术大学卓越工程师计划配套教材 | 清华大学出版社 | 2014.4 | 1 |
7 | 《Elecworks2013电气制图》 | 余朝刚 | 上海工程技术大学 | 电气类、自动化类等 | 上海工程技术大学 | 清华大学出版社 | 2014.5 | 1 |
8 | 《电力系统继电保护》 | 张菁 | 上海工程技术大学 | 电气信息类 | 上海工程技术大学 | 化学工业出版社 | 2014.5 | 1 |
9
| 《可编程逻辑器件与EDA技术》
| 方易圆
| 上海工程技术大学 | 电气信息类 | 上海工程技术大学 | 清华大学出版社 | 2014.2
| 1
|